Día | Hora (UT) | Evento |
01 | 04:00 | Marte en conjunción con Júpiter: 0.4° N |
03 | 06:51 | Luna Nueva |
05 | 11:59 | Eta Aquaridas: Lluvia de meteoros, Tasa Horaria Zenital= 60 |
06 | 03:54 | Luna en su máxima declinación norte: 23.4° N |
06 | 14:54 | Luna en nodo descendente |
07 | 18:59 | Mercurio en su máxima elongación: 26.6° W |
08 | 05:07 | Mercurio en conjunción con Venus: 1.4° N |
10 | 20:33 | Luna en cuarto creciente |
11 | 14:34 | Venus en conjunción con Júpiter: 0.6° N |
11 | 20:03 | Mercurio en conjunción con Júpiter: 2.1° N |
15 | 08:08 | Conjunción entre la Luna y Spica: 2.6° N |
15 | 11:18 | Luna en perigeo. Alcanza su mínima distancia a la Tierra: 362100 km |
17 | 11:09 | Luna llena |
18 | 06:51 | Mercurio en conjunción con Venus: 1.4° N |
18 | 23:26 | Luna en su máxima declinación sur: 23.4° S |
19 | 09:03 | Luna en nodo ascendente |
21 | 08:05 | Mercurio en conjunción con Marte: 2.1° N |
23 | 09:08 | Venus en conjunción con Marte: 1° N |
24 | 18:52 | Luna en cuarto menguante |
27 | 09:58 | Luna en apogeo. Alcanza su máxima distancia a la Tierra: 405000 km |
30 | 20:04 | Conjunción entre la Luna y Marte: 4.2° S |
31 | 04:00 | Conjunción entre la Luna y Venus: 4.8° S |
martes, 26 de abril de 2011
Calendario Eventos Astronómicos Mayo 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario